院属各单位:
现对我院教职工2024年1-2月份考勤情况进行公示,公示日期2月29日至3月2日。对考勤情况如有异议,请于公示期内到土木学院北楼210党政办公室,或致电0512-68093196反映。
HB火博体育(中国)官方网站教职工2024年1月考勤公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 事假 | 病假 | 旷工 | 迟到早退 | 其它 |
蔡新江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
韦俊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
丁海平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
方有珍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
曲延全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陆承铎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
谢剑学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
夏敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
段红霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
蔡华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
劳裕华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈旭东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
夏志远 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
石宪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘国建 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
姚刚峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
孙岳阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
池斌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
杨俊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李梅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宋戈 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张晨晨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
于凌波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
凌志彬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
赵宝成 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李启才 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
姚江峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
高晓莹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
黎明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
齐益 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
史慧媛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘聪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
路冰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈蕙芸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
傅文炜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘文渊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张吉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈建兵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
翟慕赛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
常军 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
田石柱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
孙敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王大鹏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
隋永芹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张浩阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李新生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
祝鸿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒋嵘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
袁鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张鹏飞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘晨光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
徐亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王梦浩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张子飏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
杨冬英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
师文豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陆勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒋明镜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王月香 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
沈剑林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
于彦彦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘启方 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
吴静红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
姜玥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李秉宜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李承超 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
吴迪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
黄献文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张鑫蕊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘卫星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
韩亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张喆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张尚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
吴芳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
吴宇蒙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
祝连波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
姜保平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
胡季英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
金建清 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱茂存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李安勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张秀志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
林陵娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘迅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
邓勇亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
黄国华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
田鹏许 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
周咏馨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘鹏忠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
汪安娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
郭楠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
沈峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王嘉航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
范存新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张毅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廖瑛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鲍四元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘强 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 31 | 国外 | |||
翟相华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
施天翼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
蒋月新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
员方 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
马健 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张曼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
朱从坤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
邓建华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
冯焕焕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张丽岩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
徐永实 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
葛婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
胡国静 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宋旭艳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈登 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
张小伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
游常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
顾亚敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
何燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
任璐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
尤南乔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
郜志海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
金龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
乔光华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
吴好汉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
祝伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
饶春如 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
房亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
师桂兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈少华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
袁晓静 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
孙荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宋贞霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李双江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
马俊玲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
沈菊男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
石鹏程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
高启聚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
苏东兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘志强 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
刘建峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
廖想想 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
申燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王珏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李群 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
洪英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
武玲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
陈玮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
曹冬冬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
宫淑阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
郭凡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王谦菲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
仇琦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
王烽圣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
许智琪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
李之坤 | 挂职 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
张奇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、考勤标记:出勤(√),公差(公)、迟到早退(迟或早),旷工(旷),脱产学习(学),事假(事)、病假(病)、婚假(婚)、产假(产)、护理假(护)、计划生育假(计)、丧假(丧)、工伤假(工伤)等,请分别在相应格内注明。 |
HB火博体育(中国)官方网站教职工2024年2月考勤公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 事假 | 病假 | 旷工 | 迟到早退 | 其它 |
蔡新江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
韦俊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
丁海平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
方有珍 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
曲延全 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陆承铎 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
谢剑学 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
夏敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
段红霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
蔡华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
劳裕华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈旭东 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
夏志远 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
石宪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘国建 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
姚刚峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
孙岳阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
池斌 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
杨俊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李梅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
宋戈 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张晨晨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
于凌波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
凌志彬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
赵宝成 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李启才 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
姚江峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
高晓莹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
黎明 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
齐益 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
史慧媛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘聪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
路冰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
朱勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈蕙芸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
傅文炜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘文渊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张吉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈建兵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
翟慕赛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
常军 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
田石柱 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
孙敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
王大鹏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
隋永芹 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张浩阳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李新生 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
祝鸿 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
蒋嵘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
袁鑫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张鹏飞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘晨光 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
徐亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
王梦浩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张子飏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
杨冬英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
师文豪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陆勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
蒋明镜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
王月香 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈剑林 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
于彦彦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘启方 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
吴静红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
姜玥 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李秉宜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李承超 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
吴迪 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈欣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
黄献文 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张鑫蕊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘卫星 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
韩亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张喆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张尚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
吴芳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
吴宇蒙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
祝连波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
姜保平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
胡季英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
金建清 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | |||||||||||||||||||||||||||||
朱茂存 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李安勇 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张秀志 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
林陵娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘迅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
邓勇亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
黄国华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
田鹏许 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
周咏馨 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘鹏忠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
汪安娜 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
郭楠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
王嘉航 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
范存新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张毅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
廖瑛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
鲍四元 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘强 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 事 | 29 | 国外 | |||||
翟相华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
施天翼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
蒋月新 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
员方 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
马健 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张曼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
朱从坤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
邓建华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
冯焕焕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张丽岩 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
徐永实 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
葛婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
胡国静 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
宋旭艳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈登 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
张小伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
游常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
顾亚敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
何燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
任璐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
尤南乔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
郜志海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
金龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
乔光华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
吴好汉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
祝伟 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
饶春如 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
房亮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
师桂兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
陈少华 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
袁晓静 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
孙荣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
宋贞霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李双江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
马俊玲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
沈菊男 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
石鹏程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
高启聚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
苏东兰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘志强 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
刘建峰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
廖想想 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
申燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
王珏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
李群 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
洪英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
