当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

HB火博体育(中国)官方网站2024年硕士研究生招生考试调剂考生复试名单

发布日期:2024-04-09   浏览:
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 102944210406794 丁凌园 081401 岩土工程 全日制 70 64 79 123 336
2 102944210405720 乔炜轩 081401 岩土工程 全日制 73 76 58 107 314
3 102864321409515 张云杰 081401 岩土工程 全日制 55 71 61 87 274
4 102944210406141 张辉 081401 岩土工程 全日制 65 50 83 123 321
5 104034081400039 邓超帆 081402 结构工程 全日制 65 66 75 115 321
6 100044412210796 冯明慧 081402 结构工程 全日制 63 73 74 110 320
7 102944210409080 顾鑫 081402 结构工程 全日制 69 57 68 108 302
8 103594210005099 韩昌一 081402 结构工程 全日制 67 57 75 90 289
9 107104341209080 李琦 081402 结构工程 全日制 62 48 59 113 282
10 102944210208249 马天宇 081402 结构工程 全日制 64 74 62 126 326
11 107104220708031 彭文志 081402 结构工程 全日制 72 53 59 119 303
12 102944210410067 沈新昊 081402 结构工程 全日制 64 71 67 92 294
13 103594210005130 孙浩飞 081402 结构工程 全日制 69 60 86 82 297
14 102944210411317 王浩 081402 结构工程 全日制 58 50 80 124 312
15 106134081400106 王知辉 081402 结构工程 全日制 67 67 72 81 287
16 107104430913452 谢祖然 081402 结构工程 全日制 61 60 64 108 293
17 116464210008390 余升城 081402 结构工程 全日制 68 41 70 94 273
18 103594210005088 张昊然 081402 结构工程 全日制 67 70 90 77 304
19 102874210105351 张志裴 081402 结构工程 全日制 66 63 74 94 297
20 103594210005140 刘嘉勋 081406 桥梁与隧道工程 全日制 64 66 74 107 311
21 102864330113115 相鹏婷 081406 桥梁与隧道工程 全日制 61 60 91 75 287
22 102944210405724 印仕民 081406 桥梁与隧道工程 全日制 69 62 94 116 341
23 111174210008698 叶林 085901 土木工程 全日制 64 48 78 104 294
24 102914212505784 邓诗钰 085901 土木工程 全日制 56 69 59 126 310
25 107104321408595 张义波 085901 土木工程 全日制 59 57 77 110 303
26 102954211402667 薛辉 085901 土木工程 全日制 68 67 74 100 309
27 104914310309430 晏飞 085901 土木工程 全日制 67 66 79 106 318
28 102904210302732 余杰 085901 土木工程 全日制 70 70 89 73 302
29 104034085900577 邹琦明 085901 土木工程 全日制 63 62 111 139 375
30 102914212603550 朱彦坤 085901 土木工程 全日制 64 60 73 105 302
31 106184201000611 夏瑞孜 085901 土木工程 全日制 68 56 67 125 316
32 102904210302739 徐一成 085901 土木工程 全日制 67 73 85 81 306
33 102864321408905 陈苏阳 125601 工程管理 非全日制 110 66 0 0 176
34 102904210306271 张加巧 125601 工程管理 非全日制 121 61 0 0 182


网站地图